Chiama Leonetti Bus TTI per Roma al 081 969167
Partenze per SALERNO
Percorso: Pompei - Scafati - Sant'Antonio Abate - Angri - Pagani - Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Cava Dei Tirreni - Vietri Sul Mare - Salerno
Fermate |
02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 02 | |
Pompei Porta Marina |
05.05 |
05.30 | - | 06.10 | 06.40 | 06.55 | - | - | - | 07.15 | |
Pompei Mercato | 05.10 | 05.35 | - | 06.15 | 06.45 | 07.00 | - | - | - | 07.20 | |
Scafati A/3 Nazionale | 05.13 | 05.38 | - | 06.18 | 06.48 | 07.03 | 07.10 | - | 07.15 | 07.23 | |
Scafati Staz. Vesuviana | 05.42 | - | - | 06.52 | - | 07.14 | - | - | 07.27 | ||
Bagni Santuario | 05.48 | - | - | 06.58 | - | 07.20 | - | - | 07.33 | ||
Scafati Melchiade | 05.18 | - | 06.23 | - | 07.08 | - | - | 07.20 | - | ||
Salice 3 | 05.27 | 05.53 | - | 06.38 | 07.07 | 07.23 | 07.29 | - | 07.35 | 07.42 | |
S. A. Abate Cimitero | - | - | - | - | - | 07.20 | - | - | |||
Angri Crocifisso | 05.28 | 05.54 | - | 06.42 | 07.13 | 07.27 | 07.35 | 07.37 | 07.39 | 07.48 | |
Pagani S. Alfonso | 05.40 | 06.10 | 06.30 | 06.59 | 07.30 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 07.56 | 08.05 | |
Pagani Deposito | 05.46 | 06.16 | 06.36 | 07.05 | 07.36 | 07.50 | 07.58 | 08.05 | 08.01 | 08.10 | |
Nocera Inf. Ferrovia | 05.50 | 06.20 | 06.40 | 07.09 | 07.40 | 07.54 | 08.02 | 08.15 | 08.05 | 08.14 | |
Nocera Inf. (Cicalesi) | - | - | - | - | - | 08.25 | 08.12 | - | |||
Nocera Sup. Atzori | 05.55 | 06.25 | 06.50 | 07.19 | 07.50 | 08.04 | 08.12 | - | - | 08.24 | |
Cava Ferrovia | 06.05 | 06.35 | 07.05 | 07.34 | 08.05 | 08.19 | - | - | - | 08.39 | |
Vietri (Salesiani) | 06.12 | 06.42 | 07.14 | 07.43 | 08.14 | 08.28 | - | - | - | 08.48 | |
L.Mare Trieste Municipio | 06.25 | 06.49 | 07.23 | 07.52 | 08.23 | 08.37 | - | - | - | 08.57 | |
Salerno Concordia | 06.29 | 06.54 | 07.28 | 07.57 | 08.28 | 08.42 | - | - | - | 09.05 | |
Salerno Vinciprova | 06.34 | 06.59 | 07.33 | 08.02 | 08.33 | 08.47 | - | - | - | 09.10 | |
02 - Feriale | |||||||||||
04 - Feriale Scolastica |
Orari tratti dal sito ufficiale di Busitalia Campania SpA
Partenze per POMPEI
Percorso: Pompei - Scafati - Sant'Antonio Abate - Angri - Pagani - Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Cava Dei Tirreni - Vietri Sul Mare - Salerno
Orari tratti dal sito ufficiale di Busitalia Campania SpA
Fermate |
02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | 02 | |
Pompei Porta Marina |
05.05 |
05.30 | - | 06.10 | 06.40 | 06.55 | - | - | - | 07.15 | |
Pompei Mercato | 05.10 | 05.35 | - | 06.15 | 06.45 | 07.00 | - | - | - | 07.20 | |
Scafati A/3 Nazionale | 05.13 | 05.38 | - | 06.18 | 06.48 | 07.03 | 07.10 | - | 07.15 | 07.23 | |
Scafati Staz. Vesuviana | 05.42 | - | - | 06.52 | - | 07.14 | - | - | 07.27 | ||
Bagni Santuario | 05.48 | - | - | 06.58 | - | 07.20 | - | - | 07.33 | ||
Scafati Melchiade | 05.18 | - | 06.23 | - | 07.08 | - | - | 07.20 | - | ||
Salice 3 | 05.27 | 05.53 | - | 06.38 | 07.07 | 07.23 | 07.29 | - | 07.35 | 07.42 | |
S. A. Abate Cimitero | - | - | - | - | - | 07.20 | - | - | |||
Angri Crocifisso | 05.28 | 05.54 | - | 06.42 | 07.13 | 07.27 | 07.35 | 07.37 | 07.39 | 07.48 | |
Pagani S. Alfonso | 05.40 | 06.10 | 06.30 | 06.59 | 07.30 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 07.56 | 08.05 | |
Pagani Deposito | 05.46 | 06.16 | 06.36 | 07.05 | 07.36 | 07.50 | 07.58 | 08.05 | 08.01 | 08.10 | |
Nocera Inf. Ferrovia | 05.50 | 06.20 | 06.40 | 07.09 | 07.40 | 07.54 | 08.02 | 08.15 | 08.05 | 08.14 | |
Nocera Inf. (Cicalesi) | - | - | - | - | - | 08.25 | 08.12 | - | |||
Nocera Sup. Atzori | 05.55 | 06.25 | 06.50 | 07.19 | 07.50 | 08.04 | 08.12 | - | - | 08.24 | |
Cava Ferrovia | 06.05 | 06.35 | 07.05 | 07.34 | 08.05 | 08.19 | - | - | - | 08.39 | |
Vietri (Salesiani) | 06.12 | 06.42 | 07.14 | 07.43 | 08.14 | 08.28 | - | - | - | 08.48 | |
L.Mare Trieste Municipio | 06.25 | 06.49 | 07.23 | 07.52 | 08.23 | 08.37 | - | - | - | 08.57 | |
Salerno Concordia | 06.29 | 06.54 | 07.28 | 07.57 | 08.28 | 08.42 | - | - | - | 09.05 | |
Salerno Vinciprova | 06.34 | 06.59 | 07.33 | 08.02 | 08.33 | 08.47 | - | - | - | 09.10 | |
02 - Feriale | |||||||||||
04 - Feriale Scolastica |
L'azienda T.T.I srl non è in alcun modo collegata con le aziende citate all’interno di questa pagina. I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questa pagina web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità, essendo forniti così "come sono" e "quando disponibili", per questo motivo T.T.I. srl non offre alcuna garanzia che i dati corrispondano ai requisiti richiesti, sperati o attesi dall'Utente, o che siano ininterrotti, convenienti, sicuri o privi di errori. T.T.I srl non garantisce l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite che, per motivi a noi non imputabili, possono subire variazioni senza preavviso o contenere inesattezze. Gli unici dati aggiornati che fanno fede sono quelli resi disponibili sui propri siti web dalle aziende che effettuano i servizi di trasporto. T.T.I. srl declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'uso delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o derivante dall'accesso o dall'uso del materiale contenuto in altri siti linkati.
Bracigliano Deposito
Siano Variante Star Oil
C.S.Giorgio Rotonda S.M. a Favore
Fisciano Terminal Bus
Salerno P.zza Montpellier
Salerno Bar Mary
Cava De' Tirreni Epitaffo
Nocera Inf. Buscetto
Angri Uscita A3
Roma Stazione Tiburtina
Roma Fiumicino Aeroporto
Tariffa € 15,00
Tariffa Lowcost € 13,00
Carnet 12X9 € 11,25
Abbonamento mensile € 330,00