Chiama Leonetti Bus TTI per Roma al 081 969167
Partenze per SALERNO
Percorso: Siano - Castel San Giorgio - Roccapiemonte - Camerelle - Cava dei Tirreni - Vietri Sul Mare - Salerno
|
Fermate |
02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| Siano | 05.35 | 06.20 | 07.00 | 07.00 | 07.20 | 07.30 | 08.05 | 09.00 | 09.45 | ||
| Camerelle | |||||||||||
| Castel San Giorgio | 07.07 | 07.27 | |||||||||
| Roccapiemonte | 07.17 | 07.37 | |||||||||
| Nocera Sup. Camerelle | 05.25 | 06.00 | 06.45 | 07.24 | 07.25 | 07.44 | 07.55 | 08.30 | 09.25 | 10.10 | |
| Cava dei Tirreni | 05.35 | 06.15 | 06.55 | 07.32 | 07.35 | 07.52 | 08.05 | 08.40 | 09.35 | 10.20 | |
| S.S. 18 Surdolo | 07.37 | ||||||||||
| Molina (S.S. 18) | 07.39 | ||||||||||
| Vietri Salesiani | 07.41 | ||||||||||
| Pio XI | 07.51 | ||||||||||
| San Francesco | 07.53 | ||||||||||
| XXIV Maggio | 07.55 | ||||||||||
| Roma Provincia | 07.58 | ||||||||||
| Roma Municipio | 07.59 | ||||||||||
| Teatro Verdi | 08.00 | ||||||||||
| Ligea | |||||||||||
| Concordia | |||||||||||
| Salerno Vinciprova | 06.10 | 06.45 | 07.30 | 08.10 | 08.45 | 09.20 | 10.15 | 11.00 | |||
| 02 - Feriale | |||||||||||
| 04 - Feriale Scolastica | |||||||||||
Orari tratti dal sito ufficiale di Busitalia Campania SpA
Partenze da SALERNO
Percorso: Siano - Castel San Giorgio - Roccapiemonte - Camerelle - Cava dei Tirreni - Vietri Sul Mare - Salerno
|
Fermate |
02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | |
| Salerno Wenner | |||||||||||
| San Leonardo | |||||||||||
| Mercatello | |||||||||||
| Posidonia | |||||||||||
| Torrione | |||||||||||
| Vinciprova | 06.15 | 06.50 | 07.40 | 08.20 | |||||||
| Salerno FS C.so Garibaldi | 06.20 | 06.55 | 07.45 | 08.25 | |||||||
| Teatro Verdi | 08.20 | ||||||||||
| Vietri | 08.24 | ||||||||||
| Molina | 08.28 | ||||||||||
| Cava Trincerone | |||||||||||
| Cava Ferrovia | 06.50 | 07.25 | 08.15 | 08.41 | 09.00 | ||||||
| Camerelle | 05.10 | 05.55 | 06.30 | 06.30 | 06.55 | 07.00 | 07.35 | 08.25 | 09.10 | ||
| Capuano | |||||||||||
| Siano | 05.35 | 06.20 | 06.53 | 06.55 | 07.18 | 07.25 | 08.00 | 08.50 | 09.35 | ||
| 02 - Feriale | |||||||||||
| 04 - Feriale Scolastica | |||||||||||
L'azienda T.T.I srl non è in alcun modo collegata con le aziende citate all’interno di questa pagina. I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questa pagina web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità, essendo forniti così "come sono" e "quando disponibili", per questo motivo T.T.I. srl non offre alcuna garanzia che i dati corrispondano ai requisiti richiesti, sperati o attesi dall'Utente, o che siano ininterrotti, convenienti, sicuri o privi di errori. T.T.I srl non garantisce l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite che, per motivi a noi non imputabili, possono subire variazioni senza preavviso o contenere inesattezze. Gli unici dati aggiornati che fanno fede sono quelli resi disponibili sui propri siti web dalle aziende che effettuano i servizi di trasporto. T.T.I. srl declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'uso delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o derivante dall'accesso o dall'uso del materiale contenuto in altri siti linkati.
Bracigliano Deposito
Siano Variante Star Oil
C.S.Giorgio Rotonda S.M. a Favore
Fisciano Terminal Bus
Salerno P.zza Montpellier
Salerno Bar Mary
Cava De' Tirreni Epitaffo
Nocera Inf. Buscetto
Angri Uscita A3
Roma Stazione Tiburtina
Roma Fiumicino Aeroporto
Tariffa € 15,00
Tariffa Lowcost € 13,00
Carnet 12X9 € 11,25
Abbonamento mensile € 330,00