I nostri autobus diretti per la Capitale
o chiamaci al 081 969167
Partenze per ROMA
Clicca sulla tua località di partenza e conosci l'esatto punto di fermata
Fermate |
da LUN a SAB |
solo LUN e VEN |
tutti i giorni | tutti i giorni | da LUN a VEN | solo DOM | tutti i giorni | solo DOM |
Bracigliano |
03.00 |
04.20 | 06.00 | 08.00 | 11.30 | 12.40 | 14.30 | 17.00 |
Siano | 03.10 | 04.30 | 06.10 | 08.10 | 11.40 | 12.50 | 14.40 | 17.10 |
C.S. Giorgio | 03.15 | 04.35 | 06.15 | 08.15 | 11.45 | 12.55 | 14.45 | 17.15 |
M.S.Severino | 03.20 | 04.40 | 06.20 | 08.20 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 17.20 |
Fisciano | 03.30 | 04.50 | 06.30 | 08.30 | 12.00 | 13.10 | 15.00 | 17.30 |
Salerno | 03.35 | 04.55 | 06.45 | 08.45 | 12.15 | 13.30 | 15.20 | 17.50 |
Cava de Tirreni | 03.45 | 05.05 | 07.10 | 09.10 | 12.40 | 13.50 | 15.40 | 18.10 |
Nocera Inferiore | 03.55 | 05.15 | 07.20 | 09.20 | 12.50 | 14.00 | 15.50 | 18.20 |
Angri | 04.05 | 05.25 | 07.30 | 09.30 | 13.00 | 14.10 | 16.00 | 18.30 |
Roma Tiburtina | 06.50 | 08.25 | 10.20 | 12.20 | 15.50 | 17.00 | 18.40 |
21.20 |
Fiumicino |
Con servizio Mertropolitano FL1 al corsto di € 8,00 ogni 15 mn dalla stazione Tiburtina |
|||||||
Ciampino |
da Termini con bus ogni 30 min |
|||||||
Altre località |
Clicca qui per vedere come raggiungere le principali località di Roma |
Partenze da ROMA
Clicca sulla tua località di partenza e conosci l'esatto punto di fermata
Fermate |
da LUN a SAB |
solo LUN e DOM |
da LUN a SAB | tutti i giorni | tutti i giorni NO-SAB | tutti i giorni | solo DOM |
Roma Tiburtina |
08.30 |
12.30 | 14.30 | 16.00 | 18.30 | 20.30 | 22.30 |
Angri | 11.00 | 15.15 | 17.00 | 18.40 | 21.00 | 23.00 | 01.00 |
Nocera Inf. | 11.10 | 15.25 | 17.10 | 18.50 | 21.10 | 23.10 | 01.10 |
Cava de' Tirreni | 11.20 | 15.35 | 17.20 | 19.00 | 21.20 | 23.20 | 01.20 |
Salerno | 11.35 | 15.45 | 17.35 | 19.10 | 21.30 | 23.40 | 01.30 |
Fisciano | 11.45 | 15.55 | 17.45 | 19.20 | 21.40 | 00.00 | 01.40 |
M.S.Severino | 11.50 | 16.00 | 17.55 | 19.25 | 21.50 | 00.10 | 01.45 |
C.S.Giorgio | 11.55 | 16.05 | 18.00 | 19.30 | 21.55 | 00.20 | 01.50 |
Siano | 12.00 | 16.10 | 18.05 | 19.40 | 22.00 | 00.25 | 01.55 |
Bracigliano | 12.10 | 16.15 | 18.10 | 19.45 | 22.10 | 00.35 |
02.00 |
Tariffe
Ordinaria |
Low Cost (solo Martedì e Mercoledì) |
Carnet 12X9 | |
Adulti | € 15,00 | € 13,00 | € 11,25 |
Bambini da 5 a 14 anni compiuti | € 13,00 | € 11,00 | - |
Bambini da 0 a 4 anni compiuti | € 5,00 | € 5,00 | - |
Animali piccola taglia a seguito** | Gratis | Gratis | Gratis |
**Il trasporto di animali è consentito solo se di piccola taglia ed in trasportino (dimensioni massime 70X30X50)
Bracigliano Deposito
Siano Variante Star Oil
C.S.Giorgio Rotonda S.M. a Favore
Fisciano Terminal Bus
Salerno P.zza Montpellier
Salerno Bar Mary
Cava De' Tirreni Epitaffo
Nocera Inf. Buscetto
Angri Uscita A3
Roma Stazione Tiburtina
Roma Fiumicino Aeroporto
Tariffa € 15,00
Tariffa Lowcost € 13,00
Carnet 12X9 € 11,25
Abbonamento mensile € 330,00